Resumen de Cuentas - Corte: 26/01/2026

16

Cuotas faltantes de pago

$ 1,590.00

Total Ingresos

$ 1237.21

Total de Gastos

$ 352.79

Total Disponible

Listado de Estudiantes

Estudiante Cuota 1 Fecha Pago 1 Cuota 2 Fecha Pago 2 Cuota 3 Fecha Pago 3 Total
ARMAS GUADALUPE $20.0017/10/2025 $20.0011/12/2025 $20.0025/01/2026 $60.00
BETÚN DAYRA $20.0014/10/2025 $20.0011/12/2025 $0.00- $40.00
CAJAMARCA NICOLAS $20.0010/10/2025 $20.0022/12/2025 $0.00- $40.00
CAJILEMA VALENTINA $20.0008/10/2025 $20.0001/12/2025 $20.0018/12/2025 $60.00
CANDO CARLOS $20.0014/10/2025 $20.0011/12/2025 $20.0011/12/2025 $60.00
CARRIEL EMILY $20.0013/10/2025 $20.0028/11/2025 $20.0016/12/2025 $60.00
CHANALATA DAVID $20.0004/10/2025 $20.0017/11/2025 $20.0010/12/2025 $60.00
CHANGOLUISA JANDRI $20.0013/10/2025 $20.0021/11/2025 $20.0019/12/2025 $60.00
CHECA DANIEL $20.0006/10/2025 $20.0019/11/2025 $20.0016/12/2025 $60.00
CHICAIZA JOSTIN $20.0006/11/2025 $20.0003/12/2025 $20.0016/12/2025 $60.00
CORDOVA BRYAN $20.0015/10/2025 $20.0012/12/2025 $20.0021/01/2026 $60.00
CRUZ MELANY $20.0001/10/2025 $20.0010/12/2025 $0.00- $40.00
GAGO LEÓN ARMANDO JOSÉ $20.0015/10/2025 $20.0015/10/2025 $20.0015/10/2025 $60.00
GUALOTUÑA FERNANDO $20.0026/09/2025 $20.0026/09/2025 $20.0026/09/2025 $60.00
GUAMAN ARACELY $20.0002/10/2025 $20.0016/15/2025 $20.0001/12/2025 $60.00
GUERRERO ALISON $20.0015/12/2025 $0.00- $0.00- $20.00
JÁCOME CRISTINA $20.0001/10/2025 $20.0015/10/2025 $20.0010/12/2025 $60.00
LUNA ANDRÉS $20.0013/10/2025 $20.0016/12/2025 $20.0019/01/2026 $60.00
MALDONADO ALEXIS $20.0016/10/2025 $20.0021/01/2026 $10.0021/01/2026 $50.00
MERINO MATEO $20.0026/09/2025 $20.0026/09/2025 $20.0026/09/2025 $60.00
MINANGO DOMENICA $20.0016/10/2025 $0.00- $0.00- $20.00
MORENO DAVID $20.0018/12/2025 $0.00- $0.00- $20.00
NAVARRETE DOMENICA $20.0026/09/2025 $20.0005/11/2025 $20.0014/01/2026 $60.00
PONCE MELANIE $20.0022/10/2025 $20.0010/12/2025 $0.00- $40.00
PULUPA LIDIA $20.0006/10/2025 $20.0010/11/2025 $20.0013/12/2025 $60.00
TACO FABIANA $20.0016/10/2025 $20.0008/12/2025 $20.00- $60.00
TUFIÑO ARIANNA $20.0006/10/2025 $20.0017/12/2025 $20.0017/12/2025 $60.00
VEGA ITHAN $20.0014/10/2025 $20.0014/10/2025 $20.0014/10/2025 $60.00
YANEZ BRIANA $20.0015/10/2025 $20.0008/12/2025 $20.0018/12/2025 $60.00
ZUÑIGA EMELY $20.0006/10/2025 $20.0017/11/2025 $20.0016/01/2026 $60.00
TOTALES $600.00Total Cuota 1 $540.00Total Cuota 2 $450.00Total Cuota 3 $1590.00

Listado de Gastos

Detalle del Gasto Responsable Gasto por alumno Gasto Total
Fecha: 01/10/2025 - Pago de Stickers y abrazaderas cancel, solicitado por la inspectora. Tesorera $0.10 $3.00
Fecha: 13/10/2025 - Pago de Carnet estudiantil. Tesorera $2.50 $75.00
Fecha: 30/10/2025 - Pago de Camisetas $5.5 - medias $1.50 para el día de los deportes. Presidente $7.00 $210.00
Fecha: 30/10/2025 - Pago de Disfraz para el día de los deportes. Sra. Gabriela Zambrano - Mamá de alumno $0.50 $15.00
Fecha: 30/10/2025 - Pago de Cartel para el día de los deportes. Sra. Miriam Tumbaco - Mamá de alumno $0.60 $18.00
Fecha: 31/10/2025 - Pago de Fundas de Guagua de pan + Stickers. Tesorera $0.07 $2.00
Fecha: 31/10/2025 - Pago de Transporte de la colada morada. Tesorera $0.12 $3.50
Fecha: 31/10/2025 - Pago de la colada morada + guagua de pan. Tesorera $2.50 $75.00
Fecha: 22/11/2025 - Pago de fiesta de la lectura a la institución. Tesorera $2.00 $60.00
Fecha: 16/12/2025 - Pago de Regalos de Navidad Tesorera $7.20 $216.00
Fecha: 16/12/2025 - Pago de Funda de regalos Tesorera $0.30 $9.00
Fecha: 16/12/2025 - Pago de Movilización Navidad Tesorera $0.14 $4.21
Fecha: 19/12/2025 - Pago de 31 Funda de caramelos ( cinta + funda plastico + caramelos). Presidente $3.19 $95.75
Fecha: 22/11/2025 - Pago de Comida Navideña - 31 platos. Pago a Sra. Vasconez - Mamá de alumna $2.32 $69.75
Fecha: 26/01/2026 - Pago de Cuota de Fiestas Patronales (No se paga de las tres personas que no dan la cuota) Tesorera $3.00 $81.00
Fecha: 25/02/2026 - Pago de Cuota Comite Central pintura Tesorera $10.00 $300.00
TOTALES - $41.54 $1237.21